Quick Links
Rendszer statisztika
Járat figyelés
|
|
| Jelenleg repülnek | 36 |
| Lefoglalt járatok | 190 |
| Járatok (utolsó 24ó) | 672 |
| Járatok (összesen) | 634986 |
| Aktív VA-k | 883 |
| Aktív felhasználók | 4387 |
|
Utónév
|
Vezetéknév
|
|
Tartózkodási hely
/ |
Átlagos járat értékelés
31.4 % |
|
Virtuális Légitársaság
|
VA besorolás
Student |
|
VA azonosító
|
Besorolás
Flight Captain (53.35) |
|
Pénzügyi helyzet
v$ |
Account Type
Standard |
Beállítások: | |
| 01Jan | 00.00 | ||||
| Honnan | Hova | Érkezés | Utasok | Repülőgép | Táv. | Besorolás | Fizetés | Bevétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAM | HECA | Aug 31, 02:21 | 301 | B772 | 1777nm | 100% | 19.884v$ | 1.325.600v$ | ![]() |
| LGAV | LGTS | Aug 17, 18:15 | 115 | B737 | 162nm | 100% | 2.689v$ | 1.075.700v$ | ![]() |
| ETNU | LOWL | Aug 15, 12:04 | 160 | B738 | 325nm | 95% | 2.486v$ | 352.300v$ | ![]() |
| SVMG | SVMI | Aug 13, 19:22 | 44 | AT72 | 180nm | 100% | 1.041v$ | 78.075v$ | ![]() |
| OITT | OIZC | Aug 08, 13:10 | 376 | B773 | 1048nm | 100% | 14.974v$ | 15.723.200v$ | ![]() |
| nincs |
| none |