Quick Links
Statystyki Systemu
Tablica lotów
|
|
| Aktualne loty | 28 |
| Zarezerowane loty | 194 |
| Loty (ostatnie 24h) | 666 |
| Loty (łącznie) | 634965 |
| Aktywne linie | 883 |
| Aktywni piloci | 4387 |
|
Imię
|
Nazwisko
|
|
Lokalizacja
/ |
Średnia ocena lotów
31.4 % |
|
Wirtualna linia
|
Stanowisko w liniach lotniczych
Student |
|
VA ID
|
Klasyfikacja
Flight Captain (53.35) |
|
Budżet zbalansowany
v$ |
Account Type
Standard |
Ustawienia: | |
| 01Jan | 00.00 | ||||
| Od | Do | Przylot | L. Pas. | Samolot | Dyst. | Klasyfikacja | Pensja | Przychód | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAM | HECA | Aug 31, 02:21 | 301 | B772 | 1777nm | 100% | 19.884v$ | 1.325.600v$ | ![]() |
| LGAV | LGTS | Aug 17, 18:15 | 115 | B737 | 162nm | 100% | 2.689v$ | 1.075.700v$ | ![]() |
| ETNU | LOWL | Aug 15, 12:04 | 160 | B738 | 325nm | 95% | 2.486v$ | 352.300v$ | ![]() |
| SVMG | SVMI | Aug 13, 19:22 | 44 | AT72 | 180nm | 100% | 1.041v$ | 78.075v$ | ![]() |
| OITT | OIZC | Aug 08, 13:10 | 376 | B773 | 1048nm | 100% | 14.974v$ | 15.723.200v$ | ![]() |
| brak |
| none |