ICAO Code: | ABF |
![]() |
Based in: | France | |
Homepage: | http://www.airbluefox.fr | |
Balance: | 1.735.128.546v$ | |
Reputation: | 113 of 120 | |
Pilot salary: | 1% of VA-income
W.14 - Direction des affaires générales ABF: 28% of VA-income W.13 - Bureau des lignes Air BlueFox: 26% of VA-income W.12 - Cmd**** Mécanicien Système Aéronautique: 24% of VA-income V.11 - Commandant de bord ****: 22% of VA-income V.10 - Capitaine ***: 20% of VA-income V.09 - Premier officier **: 18% of VA-income V.08 - Second officier *: 16% of VA-income S.07 - Pilote de brousse: 14% of VA-income N.06 - Pilote de ligne: 12% of VA-income N.05 - Pilote commercial: 10% of VA-income N.04 - Pilote bi-moteur/Jet d'affaire: 8% of VA-income N.03 - Pilote privé: 6% of VA-income N.02 - Pilote d’avion léger: 4% of VA-income N.01 - Élève pilote: 2% of VA-income Y.15 - Directeur général Air BlueFox: 0% of VA-income | |
Airline status | Active |
From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFBO | LFCR | Aug 19, 20:38 | 3 | P28T | 67nm | Bob Minsky | 100% | 539v$ | |
LFMN | LFPO | Aug 19, 20:12 | 159 | A20N | 365nm | xxchryssxx Boucharin | 100% | 759.075v$ | |
LFLS | LFMN | Aug 19, 20:02 | 8 | C208 | 131nm | Alain PiedDeBiche | 100% | 339v$ | |
LFST | LFQQ | Aug 19, 19:43 | 120 | B737 | 214nm | Gaëtan Dadu | 100% | 577.450v$ | |
RORS | VMMC | Aug 19, 19:10 | 120 | B737 | 657nm | James Holden | 100% | 516.175v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ABF0001 | Alan d | Directeur | Jomsom | Aug 14, 08:30 | ||
ABF0002 | blue f | Capitaine | Charles-de-Gaulle | 31 May 2021 | ||
ABF003 | Mickael A | CM**** MSA | Los Angeles Intl | Aug 19, 11:25 | ||
ABF008 | Gafard G | Commercial | Campo Dell' Oro | Jul 04, 23:30 | ||
ABF010 | Alexandre B | Manager | Mc Carran Intl | Jun 02, 09:46 | ||
ABF012 | Daeron | Manager | Rodriguez Ballon | Aug 18, 18:46 | ||
ABF015 | Christophe B | Bush pilot | Munbil Airport | Jul 09, 20:49 | ||
ABF017 | Carlos F | Officier** | Tilichiki Airport | Aug 19, 20:21 | ||
ABF019 | Franck B | Commercial | Page Muni | Aug 18, 13:15 | ||
ABF020 | ANTHONY J | Pilote | Palma De Mallorca | Aug 03, 13:24 | ||
ABF021 | James H | Manager | Macao Intl | Aug 19, 19:27 | ||
ABF022 | Denis B | Pilote | Kuala Lumpur Intl - Sepang | 02 Apr 2022 | ||
ABF023 | Antony D | Capitaine | Iwami | Aug 19, 17:09 | ||
ABF024 | nirina a | Pilote | Charles-de-Gaulle | Aug 17, 18:01 | ||
ABF025 | Didier B | Opérateur | Charles-de-Gaulle | Aug 01, 19:43 | ||
ABF026 | Rémy L | Commercial | Orly | Aug 13, 09:43 | ||
ABF029 | Patrice G | Commercial | Charles-de-Gaulle | Aug 09, 16:18 | ||
ABF030 | Pascal I | Bush pilot | Charles-de-Gaulle | May 19, 15:46 | ||
ABF031 | Youcef B | Pilote Jet | Motueka Airport | May 09, 15:47 | ||
ABF033 | Dross | Manager | Aeródromo de Las Cañadillas | Aug 19, 17:52 | ||
ABF034 | xxchryssxx B | Capitaine | Orly | Aug 19, 20:15 | ||
ABF039 | Jorge S | Bush pilot | Likoma | Jul 28, 10:33 | ||
ABF040 | Michael V | Commercial | Malpensa | Aug 05, 12:34 | ||
ABF042 | Antoine Z | Pilot Club | Nice/Cote d'Azur | Jun 06, 15:47 | ||
ABF043 | Robert M | Officier** | Geneva | Aug 19, 16:31 | ||
ABF044 | Gaëtan D | Officier** | Lesquin | Aug 19, 20:37 | ||
ABF045 | Thierry B | Pilote | Lugano | Aug 19, 13:40 | ||
ABF046 | Xavier M | Élève | Blagnac | Jun 27, 16:01 | ||
ABF047 | Guy B | Pilote | A Coruna | Aug 18, 08:43 | ||
ABF050 | tejur S | Commercial | Clermont-Ferrand/Auvergne | Jun 30, 08:49 | ||
ABF052 | Eliott K | Commercial | Le Bourget | Jun 27, 09:59 | ||
ABF054 | Kurøsår D | Pilote Jet | St. Gallen-Winkeln Heliport | Aug 07, 17:23 | ||
ABF055 | alain d | Pilot Club | Orly | Jun 25, 14:35 | ||
ABF057 | Coach G | Commercial | Aspen-Pitkin Co/Sardy Field | Aug 16, 07:27 | ||
ABF058 | Philippe D | Élève | Blagnac | Jul 01, 17:32 | ||
ABF059 | Xav G | Pilote | Charles-de-Gaulle | Aug 03, 20:31 | ||
ABF060 | Nico M | Pilote Jet | Hawthorne Industrial | Jul 08, 14:59 | ||
ABF061 | Michel G | Pilote | General Rivadeneira | Aug 17, 16:53 | ||
ABF062 | Pablo P | Pilot Club | St Geoirs | Aug 18, 15:15 | ||
ABF063 | Yassine A | Élève | Blagnac | Aug 06, 18:03 | ||
ABF064 | Thomas C | Pilote | Charles-de-Gaulle | Jul 31, 23:35 | ||
ABF066 | Olivier M | Pilote | Campo Dell' Oro | Aug 19, 17:18 | ||
ABF068 | Thomas M | Commercial | Gatwick | Aug 09, 21:25 | ||
ABF069 | Robin T | Pilote | Charles-de-Gaulle | Aug 12, 05:35 | ||
ABF070 | Samu | Pilote | Gardermoen | Aug 05, 14:00 | ||
ABF071 | Ludovic R | Pilote Jet | Entzheim | Aug 13, 11:36 | ||
ABF072 | Vincent B | Élève | Nice/Cote d'Azur | Aug 15, 15:49 | ||
ABF073 | Jean-Michel P | Élève | Vias | Aug 19, 15:08 | ||
ABF074 | Yannick N | Élève | Nice/Cote d'Azur | Aug 19, 11:30 | ||
ABF075 | Julien C | Élève | Marcillac | Aug 19, 07:17 | ||
ABF076 | Alain P | Élève | Nice/Cote d'Azur | Aug 19, 20:30 | ||
ABF077 | Yousif H | Élève | Entzheim | Aug 18, 22:48 | ||
ABF078 | Denis A | Élève | Geneva | Aug 11, 15:34 | ||
ABF079 | Thierry d | Élève | Saint Exupery | Aug 19, 15:49 | ||
ABF080 | Bob M | Élève | Marcillac | Aug 19, 20:40 |
LORAIRJET |
NeoFly Airlines |