Lineas Aéreas Venezolanas
ICAO Code:
| VNE
|
|
Based in:
| Venezuela
|
Homepage:
| https://www.venezolanavirtual.com/
|
Balance:
| 696.359.231v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 15% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Asumimos la obligación de transportar a nuestros pasajeros con calidez humana atendiendo y cuidando de ellos hasta llegar a puerto seguro dentro o fuera de nuestras fronteras Combinamos el trabajo multidisciplinario, para optimizar las potencialidades y competencias de todos para producir un mejor resultado en lo que hacemos. Desarrollamos la lealtad como un elemento que potencia nuestras posibilidades de alcanzar los objetivos.
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
KJFK | SVMC | Aug 19, 20:22 | 0 | B77L | 1811nm | Claudio Bolivar | 95% | 3.651.700v$ | |
SVCS | SVMT | Aug 19, 18:59 | 8 | LJ35 | 220nm | Luis Daniel Naranjo Natera | 95% | 50.375v$ | |
SVMC | KJFK | Aug 19, 00:57 | 0 | B77L | 1811nm | Claudio Bolivar | 100% | 7.196.525v$ | |
TAPA | SVMC | Aug 18, 22:53 | 110 | B733 | 701nm | oswaldo rodriguez | 100% | 578.725v$ | |
MPTO | SKBO | Aug 18, 21:40 | 8 | BE9L | 408nm | Luis Daniel Naranjo Natera | 85% | 38.825v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
VNE001 | wilson p | Hunter | V C Bird Intl | Aug 19, 19:08 | | |
VNE016 | RAUL A | Flight Cap | Simon Bolivar Intl | Aug 15, 06:06 | | |
VNE024 | oswaldo r | C/C | La Chinita Intl | Aug 18, 23:35 | | |
VNE0906 | Miguel Alejandro L | Dir. Gral. | Gen Oswaldo Guevara Mujica | Aug 19, 05:22 | | |
VNE102 | Andres I | Flight Cap | Simon Bolivar Intl | May 31, 15:46 | | |
VNE1070 | Adnen B | A/P | Simon Bolivar Intl | Aug 19, 19:17 | | |
VNE125 | Alejandro F | Captain | Simon Bolivar Intl | Jul 05, 21:18 | | |
VNE1281 | Albert R | S/F/C | Cancun Intl | Aug 18, 03:53 | | |
VNE1695 | Augusto M | Instructor | Simon Bolivar Intl | Aug 06, 11:52 | | |
VNE1712 | Jose C | GDC | Simon Bolivar Intl | Jul 12, 15:29 | | |
VNE175 | Victor s | F/O | Simon Bolivar Intl | Aug 04, 22:14 | | |
VNE188E | Luis Daniel N | A/P | Maturin Intl | Aug 19, 19:07 | | |
VNE2020 | marcos m | Ins. Gral. | Simon Bolivar Intl | Aug 12, 22:10 | | |
VNE2085 | Raimond Y | A/P | Oscar Machado Zuloaga Intl | 11 Apr 2022 | | |
VNE2257 | Claudio B | Hunter | La Chinita Intl | Aug 19, 20:23 | | |
VNE2303 | Ricardo V | Inst. VFR | La Chinita Intl | Jun 21, 21:36 | | |
VNE2385 | Alfred N | CEO | Schwechat | Aug 18, 11:06 | | |
VNE2403 | Antonio O | A/P | Oranjestad/Reina Beatrix Intl. | Aug 17, 14:56 | | |
VNE2993 | andres r | Asesor | Del Caribe Intl Gen Santiago M | Jul 16, 21:07 | | |
VNE5995 | Gennaro M | vice-pre | El Libertador AB | Aug 17, 04:30 | | |
VNE5997 | Nestor D | F/O | Simon Bolivar Intl | 21 Feb 2022 | | |
VNE751 | Samuel P | Instructor | Ataturk | Aug 02, 16:48 | | |
VNE752 | EKATERINA M | P/P | Roswell Intl Air Center | Aug 17, 18:11 | | |
VNE753 | JOSE C | A/P | Oscar Machado Zuloaga Intl | Aug 03, 21:05 | | |
Partnerships
Consorcio Virtual Venezolano |
Viasa |
Cloudsky Airways |
АЭРОФЛОТ НОРД |
AeroFly |
Conviasa Virtual |
Viasa Virtual Airlines |
Jetair Germany |
Estelar Virtual |