From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAX | KSLC | Feb 28, 15:55 | 375 | B764 | 513nm | Fred Wagner | 100% | 4.055.775v$ | |
KSLC | KLAX | Feb 25, 19:34 | 375 | B764 | 513nm | Fred Wagner | 100% | 4.023.975v$ | |
KBWI | KORD | Feb 24, 14:55 | 176 | B739 | 539nm | Fred Wagner | 100% | 2.348.775v$ | |
KORD | KBWI | Feb 21, 15:00 | 176 | B739 | 539nm | Fred Wagner | 100% | 3.351.900v$ | |
KATL | KORD | Feb 16, 15:15 | 171 | B744 | 528nm | Fred Wagner | 95% | 16.920.150v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CEA101 | Fred W | CEO | Salt Lake City Intl | Feb 28, 15:57 |
None |