AVIAÇÃO COMETA
ICAO Code:
| ACT
|
|
Based in:
| Brazil
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 19.325.448v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 6% of VA-income
1 - PRESIDENTE DA COMETA: 45% of VA-income
2 - VICE PRESIDENTE: 40% of VA-income
TERCEIRO COMANDANTE: 33% of VA-income
SEGUNDO COMANDANTE: 32% of VA-income
7 - PILOTO EXECULTIVO: 31% of VA-income
6 - PILOTO REGIONAL: 30% of VA-income
PRIMEIRO COMANDANTE: 30% of VA-income
4 - DIRETOR: 29% of VA-income
VICE-DIRETOR: 29% of VA-income
5 - PILOTO PRIVADO: 28% of VA-income
SUPERVISOR DE VÔO: 27% of VA-income
8 - PILOTO COMERCIAL: 16% of VA-income
TESTE DE ADIMISSÃO: 0% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Nossa missão é a satisfação de todos os envolvidos na arte de voar. Desde a direção, pilotos, passageiros e clientes parceiros. Tendo Deus como base, estamos focados em fazer tudo com amor e dedicação, valorizando nossos colaboradores para que tenham prazer no que fazem e, consequentemente, entreguem um ótimo resultado ao nosso cliente final.
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
SBFL | SBSP | Sep 26, 00:46 | 161 | A20N | 264nm | GLEIDSON Dias | 100% | 1.994.400v$ | |
SBSP | SBCF | Sep 26, 00:37 | 152 | B738 | 283nm | Alexandre Gonçalves | 100% | 1.546.400v$ | |
SBCT | SBGR | Sep 25, 23:38 | 161 | A20N | 194nm | Silas Vasconcelos | 95% | 2.132.000v$ | |
SBCF | SBFL | Sep 25, 23:07 | 161 | A20N | 545nm | GLEIDSON Dias | 100% | 2.531.800v$ | |
SBSP | SBCT | Sep 25, 21:15 | 161 | A20N | 179nm | Mateus Oliveira | 100% | 1.447.200v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ACT1010 | Jefferson L | SV | Viracopos Intl | Sep 25, 21:16 | | |
ACT1113 | Alexandre G | PILT. COME | Tancredo Neves Intl | Sep 26, 01:06 | | |
ACT1221 | Fabio S | PILT. COME | Orlando Intl | Sep 26, 01:48 | | |
ACT1236 | Sandro A | PILT. COME | Rio de Janeiro Harbor | Sep 23, 19:57 | | |
ACT1300 | Arlan M | PILT. COME | Maj Brigadeiro Trompowsky | Sep 25, 15:06 | | |
ACT1304 | Edelvandro F | PILT. COME | Maj Brigadeiro Trompowsky | Sep 25, 00:41 | | |
ACT1306 | JB S | PRESIDENTE | Presidente Joao Suassuna | Sep 25, 16:32 | | |
ACT1307 | Claudio M | PILT. COME | Congonhas | Jul 07, 15:05 | | |
ACT1552 | Brenno M | PILT. COME | Madeira | Jul 07, 15:05 | | |
ACT1606 | Rafael S | PILT. COME | Salgado Filho Intl | Sep 26, 01:50 | | |
ACT1654 | João A | PILT. COME | Congonhas | Aug 02, 19:00 | | |
ACT1968 | vinicius g | PILT. COME | Polo Turistico De Jericoacoara | Sep 24, 18:02 | | |
ACT1992 | Silas V | PILT. COME | Guarulhos-Gov. Andre Franco Mo | Sep 25, 21:26 | | |
ACT2482 | Isael M | 1 CMD | Lic Adolfo Lopez Mateos Intl | Sep 20, 13:20 | | |
ACT2502 | GLEIDSON D | PILT. COME | Congonhas | Sep 26, 01:18 | | |
ACT2508 | Marcel S | PILT. COME | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Jul 30, 15:32 | | |
ACT2706 | Jean Carlo V | PILT. COME | Tancredo Neves Intl | Sep 25, 19:43 | | |
ACT2789 | Duteira V | PILT. COME | Pinto Martins Intl | Aug 21, 19:18 | | |
ACT3246 | Neilton J | PILT. COME | Tancredo Neves Intl | Sep 24, 00:17 | | |
ACT3681 | André C | PILT. COME | Pinto Martins Intl | Sep 25, 16:06 | | |
ACT3701 | weldon b | PILT. COME | Tancredo Neves Intl | Jul 19, 15:05 | | |
ACT3781 | William S | PILT. COME | Viracopos Intl | Sep 16, 06:05 | | |
ACT3818 | Jeferson P | VICE PRES | Maj Brigadeiro Trompowsky | Sep 26, 00:01 | | |
ACT4004 | Mauricio S | DIRETOR | Val De Cans-Julio Cezar Ribeir | Sep 24, 12:53 | | |
ACT4027 | Mateus O | PILT. COME | Afonso Pena Intl | Sep 25, 21:17 | | |
ACT5902 | Vitor M | TDA | Los Angeles Intl | Sep 02, 23:34 | | |
Partnerships
Solaris Air |
GOL Linhas Aereas Virtuais |
Harpy Airways |
Voe Sky Linhas Aereas |