AVIAÇÃO COMETA
ICAO Code:
| ACT
|
|
Based in:
| Brazil
|
Homepage:
|
|
Balance:
| 440.132.796v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 6% of VA-income
1 - PRESIDENTE DA COMETA: 45% of VA-income
2 - VICE PRESIDENTE: 40% of VA-income
TERCEIRO COMANDANTE: 33% of VA-income
SEGUNDO COMANDANTE: 32% of VA-income
7 - PILOTO EXECULTIVO: 31% of VA-income
6 - PILOTO REGIONAL: 30% of VA-income
PRIMEIRO COMANDANTE: 30% of VA-income
4 - DIRETOR: 29% of VA-income
VICE-DIRETOR: 29% of VA-income
5 - PILOTO PRIVADO: 28% of VA-income
SUPERVISOR DE VÔO: 27% of VA-income
PILOTO DESIGNER: 26% of VA-income
8 - PILOTO COMERCIAL: 16% of VA-income
TESTE DE ADIMISSÃO: 0% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
Nossa missão é a satisfação de todos os envolvidos na arte de voar. Desde a direção, pilotos, passageiros e clientes parceiros. Tendo Deus como base, estamos focados em fazer tudo com amor e dedicação, valorizando nossos colaboradores para que tenham prazer no que fazem e, consequentemente, entreguem um ótimo resultado ao nosso cliente final.
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
SBCT | SBFI | Dec 10, 18:24 | 220 | A21N | 288nm | Mateus Oliveira | 95% | 1.880.100v$ | |
SBKP | SBRF | Dec 10, 04:22 | 161 | A20N | 1139nm | Alexandre Gonçalves | 100% | 1.861.500v$ | |
SBPA | SBCT | Dec 07, 17:05 | 220 | A21N | 288nm | Mateus Oliveira | 100% | 1.510.400v$ | |
SBPA | SBKP | Dec 07, 01:32 | 161 | A20N | 473nm | Alexandre Gonçalves | 100% | 2.097.300v$ | |
SBLO | SBKP | Dec 06, 13:56 | 161 | A20N | 222nm | André Castro | 100% | 2.626.400v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ACT1010 | Jefferson L | SV | Guararapes-Gilberto Freyre Int | Dec 07, 17:29 | | |
ACT1133 | Alexandre G | PILT. COME | Guararapes-Gilberto Freyre Int | Dec 09, 21:27 | | |
ACT1236 | Sandro A | PILT. COME | Guararapes-Gilberto Freyre Int | Oct 22, 22:49 | | |
ACT1300 | Arlan M | PILT. COME | Leite Lopes | Dec 09, 16:01 | | |
ACT1303 | FELIPE G | PILT. COME | Dep. L. E. Magalhaes Intl | Nov 28, 22:49 | | |
ACT1304 | Edelvandro F | PILT. COME | Sao Paulo Catarina Aeroporto E | Dec 10, 20:41 | | |
ACT1306 | JB S | PRESIDENTE | Dep. L. E. Magalhaes Intl | Dec 11, 17:00 | | |
ACT1317 | Renan L | PILT. COME | Congonhas | Oct 14, 20:22 | | |
ACT1445 | Rodrigo A | PILT. COME | Leite Lopes | Dec 06, 19:33 | | |
ACT1606 | Rafael S | PILT. COME | Afonso Pena Intl | Dec 10, 19:30 | | |
ACT1654 | João A | PILT. COME | Congonhas | Oct 21, 21:00 | | |
ACT1968 | vinicius g | PILT. COME | Comandante Ariston Pessoa | Sep 25, 16:05 | | |
ACT1992 | Silas V | PILOT DES. | Afonso Pena Intl | Dec 02, 15:31 | | |
ACT2010 | VINICIUS A | PILT. COME | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Nov 13, 23:08 | | |
ACT2482 | Isael M | 1 CMD | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Nov 24, 17:50 | | |
ACT2502 | GLEIDSON D | VICE-DIR | Congonhas | Dec 10, 02:44 | | |
ACT3246 | Neilton J | PILT. COME | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Nov 11, 13:49 | | |
ACT3681 | André C | 1 CMD | Afonso Pena Intl | Dec 08, 11:57 | | |
ACT3781 | William S | PILT. COME | Congonhas | Nov 04, 00:09 | | |
ACT3818 | Jeferson P | VICE PRES | Gen Rafael Buelna Intl | Nov 19, 10:32 | | |
ACT4004 | Mauricio S | DIRETOR | Salgado Filho Intl | Dec 01, 02:16 | | |
ACT4027 | Mateus O | PILT. COME | Cataratas Intl | Dec 10, 23:10 | | |
Partnerships
MML.Group |
GOL Linhas Aereas Virtuais |
Voe Sky Linhas Aereas |