Alandalus Airlines VA
ICAO Code:
| ALZ
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
| http://www.airalandalus.org
|
Balance:
| 37.949.646.843v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
NUEVOS PILOTOS: Solicitad el alta en http://www.airalandalus.org/content/para-solicitar-altas
Objetivo 2020: +30.000.000.000 v$
* NOTA para todos los pilotos de ALZ:
.- Para ajustar la carga del combustible mirad antes en esta página.
http://fuelplanner.com/
.- Mirad de vez en cuando el apartado mensajes podéis tener alguno.
.- Por favor, no usar la opción "marked as cheated". No es conveniente y la reputación baja bastante. Mejor dejarlo como está. Gracias.
* CHECK:
- Comprobad combustible
- Luces de aterrizaje encendidas por debajo de 10.000 pies en ascenso y por debajo en descenso
- Máximo 30 nudos en rodadura
- Máximo 250 kts por debajo de 10.000 pies
- Ajustarse a las horas Zulú de partida y llegada
- Frenos de aparcamiento puestos al finalizar el vuelo.
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
FYWH | FNLU | Jun 09, 17:46 | 450 | B773 | 855nm | angel diaz | 100% | 2.315.850v$ | |
SKCC | MRLB | Jun 09, 17:13 | 180 | A320 | 789nm | Luis J. Cuadros | 100% | 769.950v$ | |
LEAL | EDDT | Jun 09, 13:12 | 152 | B738 | 1034nm | RAÚL PELUSO | 100% | 611.375v$ | |
LIRF | LEAL | Jun 08, 12:08 | 152 | B738 | 625nm | RAÚL PELUSO | 100% | 608.900v$ | |
LEAL | LIRF | Jun 06, 12:08 | 152 | B738 | 625nm | RAÚL PELUSO | 100% | 680.500v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
ALZ101 | Armando C | Direccion | Seville | 01 Nov 2022 | | |
ALZ112 | José Luis M | Piloto | Seville | Apr 15, 17:20 | | |
ALZ182 | Roman L | Piloto | Bilbao | May 14, 20:31 | | |
ALZ323 | Luis Miguel S | Piloto | Costa Del Sol | Jun 02, 21:42 | | |
ALZ339 | Jose Ramon P | Jefe HUB | Mariscal Sucre Intl | May 10, 18:51 | | |
ALZ356 | Agustin L | Piloto | Costa Del Sol | May 10, 00:40 | | |
ALZ371 | raul m | Piloto | Madeira | Apr 16, 01:06 | | |
ALZ372 | FERNANDO S | Piloto | Alicante-Elche | May 30, 10:39 | | |
ALZ392 | Juan B | Piloto | Costa Del Sol | 06 Feb 2022 | | |
ALZ420 | Luis J | Piloto | Daniel Oduber Quiros Intl | Jun 09, 17:19 | | |
ALZ468 | angel d | Jefe HUB | 4th Of February | Jun 09, 17:49 | | |
ALZ514 | PEDRO A | Piloto | Alicante-Elche | May 30, 14:56 | | |
ALZ563 | Francisco R | Piloto | Seville | Apr 29, 19:21 | | |
ALZ580 | Yako P | Direccion | Landvetter | May 29, 14:16 | | |
ALZ613 | Jose Luis T | Piloto | Pago Pago Intl | 21 Jan 2023 | | |
ALZ762 | Gerardo J | Piloto | La Palma | May 29, 21:56 | | |
ALZ836 | Jordi P | Piloto | Port Elizabeth Intl | Apr 14, 16:13 | | |
ALZ903 | Jose Antonio D | Piloto | La Palma | May 24, 14:51 | | |
ALZ904 | juan manuel g | Piloto | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Jun 09, 08:11 | | |
ALZ949 | Javier G | Piloto | Costa Del Sol | Jun 04, 18:00 | | |
ALZ966 | RAÚL P | Piloto | Tegel | Jun 09, 09:27 | | |
ALZ984 | David P | Piloto | Seville | May 28, 15:34 | | |
Partnerships