Alandalus Airlines VA
ICAO Code:
| ALZ
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
| http://www.airalandalus.org
|
Balance:
| 36.949.591.941v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
NUEVOS PILOTOS: Solicitad el alta en http://www.airalandalus.org/content/para-solicitar-altas
Objetivo 2020: +30.000.000.000 v$
* NOTA para todos los pilotos de ALZ:
.- Para ajustar la carga del combustible mirad antes en esta página.
http://fuelplanner.com/
.- Mirad de vez en cuando el apartado mensajes podéis tener alguno.
.- Por favor, no usar la opción "marked as cheated". No es conveniente y la reputación baja bastante. Mejor dejarlo como está. Gracias.
* CHECK:
- Comprobad combustible
- Luces de aterrizaje encendidas por debajo de 10.000 pies en ascenso y por debajo en descenso
- Máximo 30 nudos en rodadura
- Máximo 250 kts por debajo de 10.000 pies
- Ajustarse a las horas Zulú de partida y llegada
- Frenos de aparcamiento puestos al finalizar el vuelo.
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
LECO | LEPP | Aug 18, 18:48 | 142 | A319 | 297nm | Roman Leal Alvarez | 100% | 274.875v$ | |
LESO | LECO | Aug 17, 19:57 | 142 | A319 | 288nm | Roman Leal Alvarez | 95% | 249.975v$ | |
LIRF | EGLL | Aug 17, 19:45 | 191 | B739 | 781nm | Yako Pil | 100% | 908.825v$ | |
LJLJ | LGTS | Aug 17, 17:00 | 183 | A20N | 505nm | Faustino Lopez | 100% | 673.175v$ | |
EGPF | LEAL | Aug 17, 13:44 | 152 | B738 | 1069nm | RAÚL PELUSO | 100% | 835.250v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
| Manuel P | Student | Eldorado Intl | Aug 14, 19:23 | | |
ALZ101 | Armando C | Direccion | San Pablo | 23 Jan 2021 | | |
ALZ112 | José Luis M | Piloto | Brussels National | Aug 13, 16:38 | | |
ALZ182 | Roman L | Piloto | Pamplona | Aug 18, 17:38 | | |
ALZ323 | Luis Miguel S | Piloto | Schiphol | Aug 17, 07:51 | | |
ALZ339 | Jose Ramon P | Jefe HUB | El Prat | Jul 10, 17:58 | | |
ALZ356 | Agustin L | Piloto | Cordoba | Jun 20, 15:45 | | |
ALZ372 | FERNANDO S | Piloto | Alicante | Aug 17, 12:22 | | |
ALZ383 | Faustino L | Direccion | Makedonia | Aug 17, 17:01 | | |
ALZ392 | Juan B | Piloto | Malaga | 06 Feb 2022 | | |
ALZ420 | Luis J | Piloto | La Palma | Aug 17, 11:46 | | |
ALZ468 | angel d | Jefe HUB | Barajas | Jul 23, 15:03 | | |
ALZ484 | Diego J | Piloto | Perth Intl | Jul 27, 23:22 | | |
ALZ514 | PEDRO A | Piloto | La Gomera | Jul 25, 09:52 | | |
ALZ563 | Francisco R | Piloto | Gardermoen | Jul 12, 17:52 | | |
ALZ580 | Yako P | Jefe HUB | Heathrow | Aug 17, 19:45 | | |
ALZ903 | Jose Antonio D | Piloto | Manises | Jul 25, 15:16 | | |
ALZ904 | juan manuel g | Piloto | Dublin Intl | Aug 11, 07:43 | | |
ALZ966 | RAÚL P | Piloto | Alicante | Aug 17, 10:00 | | |
Partnerships