ICAO Code: | CCR |
![]() |
Based in: | Brazil | |
Homepage: | https://carcaravirtual.com.br | |
Balance: | 261.642.655v$ | |
Reputation: | 120 of 120 | |
Pilot salary: | 10% of VA-income
Piloto Executivo: 35% of VA-income Presidente/Piloto Executivo: 34% of VA-income Vice Presidente/Piloto Executivo: 32% of VA-income Diretor Comercial: 30% of VA-income Diretor de Marketing: 30% of VA-income Diretor de Operações: 30% of VA-income Comandante Senior: 26% of VA-income Comandante: 24% of VA-income Capitão: 22% of VA-income Primeiro Oficial: 20% of VA-income Copiloto: 10% of VA-income | |
Airline status | Active |
From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBTE | SBGR | Jun 15, 01:06 | 148 | A320 | 1125nm | Jose Neto | 100% | 3.559.050v$ | |
EHAM | SBGR | Jun 14, 19:40 | 0 | B77W | 5284nm | Auto Von Verbilki | 100% | 341.690v$ | |
SBHT | SBTU | Jun 14, 13:56 | 87 | B738 | 155nm | Oscar Wadt | 95% | 1.054.125v$ | |
SBMQ | SBHT | Jun 14, 13:02 | 152 | B738 | 211nm | Oscar Wadt | 95% | 1.553.625v$ | |
SBBV | SBMQ | Jun 14, 12:02 | 152 | B738 | 602nm | Oscar Wadt | 95% | 1.564.275v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CCR1001 | Rafael B | Dir. Com. | Landvetter | May 23, 01:55 | ||
CCR1002 | Auto Von M | Cmte. | Pinto Martins Intl | Jun 11, 00:20 | ||
CCR1003 | Auto Von C | Cmte. | Charles-De-Gaulle | Jun 14, 08:35 | ||
CCR1004 | Auto Von K | Cop. | Viracopos Intl | Jun 07, 22:50 | ||
CCR1005 | Auto Von C | Cmte. | Hamad Intl | Jun 11, 05:15 | ||
CCR1006 | Auto Von B | Cop. | Afonso Pena Intl | Jun 01, 15:55 | ||
CCR1007 | Auto Von S | Cmte. | Val De Cans-J. C. Ribeiro Intl | Jun 07, 22:50 | ||
CCR1008 | Jose N | CEO/PE | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Jun 15, 01:16 | ||
CCR1009 | Renan B | CEO/PE | Eurico De Aguiar Salles | Jun 14, 13:53 | ||
CCR1010 | Flavio F | Cap. | Santa Genoveva Intl | Jun 12, 13:28 | ||
CCR1011 | Oscar W | Cmte. | Tucurui | Jun 14, 13:57 | ||
CCR1012 | Edmilson O | Pri. Of. | Viracopos Intl | Jun 13, 00:42 | ||
CCR1013 | Pedro H | Pri. Of. | Gov Aluizio Alves Intl | May 02, 23:41 | ||
CCR1015 | Auto Von B | Cap. | Val De Cans-J. C. Ribeiro Intl | Jun 14, 01:15 | ||
CCR1016 | José Bruno L | VP/PE | Pres Juscelino Kubitschek Intl | Jun 10, 22:08 | ||
CCR1017 | Pedro S | Cop. | Salgado Filho Intl | Mar 16, 17:05 | ||
CCR1018 | Claudio V | Cop. | Leite Lopes | Apr 20, 15:43 | ||
CCR1019 | Higor B | Cop. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Apr 22, 17:36 | ||
CCR1020 | Auto Von S | Cmte. | Charles-De-Gaulle | Jun 09, 08:35 | ||
CCR1021 | Auto Von V | Cmte. Sen. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Jun 14, 19:40 | ||
CCR1022 | Auto Von G | Cmte. Sen. | Guarulhos-Gov Andre Franco Mon | Jun 13, 08:50 | ||
CCR1023 | Thiago R | Cop. | 14 Bis | Jun 14, 16:36 | ||
CCR1024 | Auto Von H | Cmte. | Humberto Delgado | Jun 14, 00:00 |
A British Virtual Group |
Air BlueFox FR |
LAPA |
Northeastern Airlines |
LUXURY AIR |
UP! |