Viasa Virtual Airlines
ICAO Code:
| VVA
|
|
Based in:
| Venezuela
|
Homepage:
| https://www.viasavirtual.com
|
Balance:
| 16.341.198.652v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 25% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
VIASA; Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima, es una desaparecida Aerolínea Venezolana. Creada por el Gobierno Venezolano en Noviembre de 1960, se convirtió en una empresa mixta donde el 49% de las acciones estaban en manos Privadas y el 51% restante pertenecía al Gobierno. La Flota, de las más modernas de América del Sur en su época, estaba compuesta de Aviones Convair 880 en la década de 1960 y DC-8 en la década de 1970, DC-10-30, Boeing 747-200, Boeing 727, McDonnell Douglas MD-82, Airbus A300, entre otros. Famosa en todo el Mundo por ser una de las Aerolíneas Suramericana con más destinos Internacionales.
Hemos procedido a su rescate virtual, modernizando toda su flota sin dejar de utilizar sus aeronaves insignes, volamos directo, sin escalas en todas nuestras rutas, y con el propósito de crear más destinos Nacionales, por eso con VIASA, "El Tiempo pasa Volando..."
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
SVMI | SKBO | Jan 23, 13:18 | 0 | B744 | 554nm | VICTOR OSWALDO SOLORZANO ORTIZ | 100% | 6.535.325v$ | |
SCEL | SKBO | Jan 23, 06:33 | 145 | A320 | 2298nm | Gregory Carrillo | 100% | 1.444.350v$ | |
SKBO | SVMI | Jan 23, 03:43 | 0 | B744 | 554nm | Erick Aldrighetti | 100% | 7.263.675v$ | |
MUHA | SVMI | Jan 23, 00:27 | 0 | B744 | 1156nm | Erick Aldrighetti | 100% | 9.818.950v$ | |
MMMX | MUHA | Jan 22, 20:38 | 0 | B744 | 957nm | Erick Aldrighetti | 100% | 13.761.875v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
VVA002 | Hebert A | CEO | Eldorado Intl | Jan 23, 12:15 | | |
VVA003 | Erick A | CEO-GTO | Simon Bolivar Intl | Jan 23, 04:15 | | |
VVA004 | alexander s | Pilot | Zurich | Jan 22, 18:53 | | |
VVA005 | Carlos M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 22, 22:50 | | |
VVA008 | Daniel S | Pilot | Jorge Chavez Intl | Jan 23, 10:05 | | |
VVA009 | Gregory C | Pilot | Eldorado Intl | Jan 23, 06:34 | | |
VVA011 | Marco Tulio M | Pilot | La Chinita Intl | Jan 23, 00:56 | | |
VVA012 | Gabriel S | Ases - Leg | Lic Benito Juarez Intl | Jan 04, 00:39 | | |
VVA013 | Simon G | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 19, 00:52 | | |
VVA014 | Fernando M M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 06, 03:25 | | |
VVA015 | Laban J | Pilot | Gen. Bartolome Salom | Jan 19, 02:18 | | |
VVA017 | ALAN DAVID O | Webmast | Simon Bolivar Intl | Jan 19, 00:46 | | |
VVA018 | CRISTIANO A | Pilot | Malpensa | Jan 23, 14:49 | | |
VVA021 | César M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 05, 21:34 | | |
VVA024 | Francisco M | Pilot | Los Angeles Intl | Dec 28, 18:04 | | |
VVA029 | carlos m | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 21, 11:14 | | |
VVA043 | Henry M | Pilot | Oscar Machado Zuloaga Intl | Dec 25, 00:39 | | |
VVA048 | Miguel Angel L | Pilot | Lic Benito Juarez Intl | Jan 23, 03:24 | | |
VVA078 | Ely Jose B | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 23, 14:05 | | |
VVA080 | VICTOR OSWALDO S | Pilot | Eldorado Intl | Jan 23, 13:57 | | |
VVA096 | Ronald A | Pilot | Barajas | Dec 27, 03:36 | | |
VVA098 | Julio César C | Pilot | Palma De Mallorca | Jan 23, 13:26 | | |
VVA100 | CARLOS O | Pilot | Guanare | Jan 19, 03:18 | | |
VVA101 | Kevin I | Pilot | Oscar Machado Zuloaga Intl | Jan 23, 00:49 | | |
Partnerships