Viasa Virtual Airlines
ICAO Code:
| VVA
|
|
Based in:
| Venezuela
|
Homepage:
| https://www.viasavirtual.com
|
Balance:
| 19.307.395.013v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 25% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
VIASA; Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima, es una desaparecida Aerolínea Venezolana. Creada por el Gobierno Venezolano en Noviembre de 1960, se convirtió en una empresa mixta donde el 49% de las acciones estaban en manos Privadas y el 51% restante pertenecía al Gobierno. La Flota, de las más modernas de América del Sur en su época, estaba compuesta de Aviones Convair 880 en la década de 1960 y DC-8 en la década de 1970, DC-10-30, Boeing 747-200, Boeing 727, McDonnell Douglas MD-82, Airbus A300, entre otros. Famosa en todo el Mundo por ser una de las Aerolíneas Suramericana con más destinos Internacionales.
Hemos procedido a su rescate virtual, modernizando toda su flota sin dejar de utilizar sus aeronaves insignes, volamos directo, sin escalas en todas nuestras rutas, y con el propósito de crear más destinos Nacionales, por eso con VIASA, "El Tiempo pasa Volando..."
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
SVVL | SVMI | Mar 04, 15:11 | 119 | B736 | 226nm | Hebert Africano | 100% | 502.125v$ | |
SKBO | SVMI | Mar 04, 03:46 | 172 | MD83 | 554nm | Gabriel Sanchez | 100% | 592.725v$ | |
EGLL | KJFK | Mar 03, 12:58 | 0 | B744 | 2994nm | Hebert Africano | 100% | 34.682.025v$ | |
SCEL | SPJC | Mar 03, 01:51 | 0 | B744 | 1331nm | alexander salazar | 100% | 10.084.800v$ | |
SBGL | SAEZ | Mar 03, 00:21 | 0 | B744 | 1079nm | VICTOR OSWALDO SOLORZANO ORTIZ | 100% | 10.221.675v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
VVA002 | Hebert A | CEO | Simon Bolivar Intl | Mar 04, 11:01 | | |
VVA003 | Erick A | CEO-GTO | Eldorado Intl | Mar 04, 15:11 | | |
VVA004 | alexander s | Pilot | Jorge Chavez Intl | Mar 04, 03:14 | | |
VVA005 | Carlos M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Feb 19, 14:27 | | |
VVA008 | Daniel S | Pilot | Indira Gandhi Intl | Jan 31, 13:27 | | |
VVA009 | Gregory C | Pilot | Simon Bolivar Intl | Feb 20, 17:14 | | |
VVA011 | Marco Tulio M | Pilot | Barquisimeto | Feb 05, 12:17 | | |
VVA012 | Gabriel S | Ases - Leg | Simon Bolivar Intl | Mar 04, 04:38 | | |
VVA013 | Simon G | Pilot | Simon Bolivar Intl | Feb 19, 18:07 | | |
VVA014 | Fernando M M | Pilot | Manuel Carlos Piar | Feb 02, 17:52 | | |
VVA015 | Laban J | Pilot | Gen. Bartolome Salom | Jan 19, 02:18 | | |
VVA017 | ALAN DAVID O | Webmast | Simon Bolivar Intl | Jan 19, 00:46 | | |
VVA018 | CRISTIANO A | Pilot | Malpensa | Feb 19, 03:54 | | |
VVA021 | César M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Mar 03, 02:42 | | |
VVA024 | Francisco M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Mar 03, 14:19 | | |
VVA029 | carlos m | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 21, 11:14 | | |
VVA043 | Henry M | Pilot | Del Caribe Intl Gen Santiago M | Feb 21, 15:54 | | |
VVA048 | Miguel Angel L | Pilot | Simon Bolivar Intl | Feb 26, 17:56 | | |
VVA078 | Ely Jose B | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 26, 18:59 | | |
VVA080 | VICTOR OSWALDO S | Pilot | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | Mar 04, 14:29 | | |
VVA096 | Ronald A | Pilot | Simon Bolivar Intl | Feb 28, 21:30 | | |
VVA098 | Julio César C | Pilot | Barajas | Feb 28, 19:36 | | |
VVA100 | CARLOS O | Pilot | Simon Bolivar Intl | Mar 01, 01:40 | | |
VVA101 | Kevin I | Pilot | El Gran Roque | Feb 06, 14:53 | | |
Partnerships