Viasa Virtual Airlines
ICAO Code:
| VVA
|
|
Based in:
| Venezuela
|
Homepage:
| https://www.viasavirtual.com
|
Balance:
| 15.967.905.199v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 25% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
VIASA; Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima, es una desaparecida Aerolínea Venezolana. Creada por el Gobierno Venezolano en Noviembre de 1960, se convirtió en una empresa mixta donde el 49% de las acciones estaban en manos Privadas y el 51% restante pertenecía al Gobierno. La Flota, de las más modernas de América del Sur en su época, estaba compuesta de Aviones Convair 880 en la década de 1960 y DC-8 en la década de 1970, DC-10-30, Boeing 747-200, Boeing 727, McDonnell Douglas MD-82, Airbus A300, entre otros. Famosa en todo el Mundo por ser una de las Aerolíneas Suramericana con más destinos Internacionales.
Hemos procedido a su rescate virtual, modernizando toda su flota sin dejar de utilizar sus aeronaves insignes, volamos directo, sin escalas en todas nuestras rutas, y con el propósito de crear más destinos Nacionales, por eso con VIASA, "El Tiempo pasa Volando..."
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
MUHA | MMMX | Jan 17, 22:10 | 0 | B744 | 957nm | VICTOR OSWALDO SOLORZANO ORTIZ | 100% | 9.089.050v$ | |
RJTT | PANC | Jan 17, 21:50 | 264 | A333 | 3008nm | Erick Aldrighetti | 100% | 10.104.675v$ | |
KJFK | KMIA | Jan 17, 20:18 | 0 | B752 | 950nm | Simon Godoy | 100% | 4.944.900v$ | |
SBBR | SVMI | Jan 17, 19:53 | 426 | A346 | 1954nm | Ely Jose Barrios | 100% | 6.509.850v$ | |
MMMX | MUHA | Jan 17, 19:39 | 0 | B744 | 957nm | VICTOR OSWALDO SOLORZANO ORTIZ | 100% | 13.010.550v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
VVA002 | Hebert A | CEO | Kennedy Intl | Jan 17, 23:15 | | |
VVA003 | Erick A | CEO-GTO | Ted Stevens Anchorage Intl | Jan 17, 23:46 | | |
VVA004 | alexander s | Pilot | Rajiv Gandhi Intl | Jan 17, 18:24 | | |
VVA005 | Carlos M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 16, 20:47 | | |
VVA008 | Daniel S | Pilot | Faaa | Jan 17, 14:10 | | |
VVA009 | Gregory C | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 06, 21:20 | | |
VVA011 | Marco Tulio M | Pilot | La Chinita Intl | Nov 18, 16:49 | | |
VVA012 | Gabriel S | Ases - Leg | Lic Benito Juarez Intl | Jan 04, 00:39 | | |
VVA013 | Simon G | Pilot | Miami Intl | Jan 17, 20:19 | | |
VVA014 | Fernando M M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 06, 03:25 | | |
VVA015 | Laban J | Pilot | Simon Bolivar Intl | Nov 21, 08:05 | | |
VVA017 | ALAN DAVID O | Webmast | Arturo Michelena Intl | Nov 07, 16:47 | | |
VVA018 | CRISTIANO A | Pilot | Malpensa | Dec 30, 06:14 | | |
VVA021 | César M | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 05, 21:34 | | |
VVA024 | Francisco M | Pilot | Los Angeles Intl | Dec 28, 18:04 | | |
VVA029 | carlos m | Pilot | Simon Bolivar Intl | Nov 18, 16:49 | | |
VVA043 | Henry M | Pilot | Oscar Machado Zuloaga Intl | Dec 25, 00:39 | | |
VVA048 | Miguel Angel L | Pilot | Del Caribe Intl Gen Santiago M | Jan 13, 18:00 | | |
VVA078 | Ely Jose B | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 17, 19:54 | | |
VVA080 | VICTOR OSWALDO S | Pilot | Lic Benito Juarez Intl | Jan 17, 23:17 | | |
VVA096 | Ronald A | Pilot | Barajas | Dec 27, 03:36 | | |
VVA098 | Julio César C | Pilot | Zurich | Jan 17, 15:08 | | |
VVA100 | CARLOS O | Pilot | Simon Bolivar Intl | Jan 17, 23:39 | | |
Partnerships